Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 43.3 | 13.8 | 11.6 | 26.0 |
M | 40.2 | 45.7 | 14.4 | 11.8 | 26.8 |
L | 42.5 | 48.0 | 15.0 | 12.0 | 27.6 |
XL | 45.7 | 51.2 | 15.8 | 12.2 | 28.3 |
2XL | 48.8 | 54.3 | 16.7 | 12.4 | 29.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 110 | 35 | 29.5 | 66 |
M | 102 | 116 | 36.5 | 30 | 68 |
L | 108 | 122 | 38 | 30.5 | 70 |
XL | 116 | 130 | 40.2 | 31 | 72 |
2XL | 124 | 138 | 42.4 | 31.5 | 74 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce chemisier à col en V ajoute une touche de sophistication
- La délicate maille fleurie dégage un charme charmant
- Manches bouffantes élégantes pour un look tendance et chic
- Mélange parfait d'élégance et de style ludique
Blouse à manches courtes bouffantes en maille fleurie Bonbon