Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 37.4 | 13.2 | 10.8 | 23.7 |
M | 38.2 | 39.8 | 13.8 | 11.0 | 24.4 |
L | 40.6 | 42.1 | 14.4 | 11.2 | 25.2 |
XL | 43.7 | 45.3 | 15.2 | 11.4 | 25.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 95 | 33.5 | 27.5 | 60.1 |
M | 97 | 101 | 35 | 28 | 62 |
L | 103 | 107 | 36.5 | 28.5 | 63.9 |
XL | 111 | 115 | 38.7 | 29 | 65.8 |
lasticité | Faible |
- La texture à chevrons rend ce chemisier pour femme très élégant et populaire
- Il présente également un col montant qui est très élégant tandis que le design à manches courtes bouffantes est féminin
- Ce chemisier texturé est à la mode et confortable
- Il se marie bien avec n'importe quel pantalon, jean, jupe ou short en jean
Blouse à col montant et manches bouffantes texturées unies bleu ciel